Aggressive 30-day trading challenges with calculated lot sizes for compounding growth. Use with ICT/session-based entries from the patterns.
| Level | Date | SL Pips | TP Pips | Lot Size | End Balance | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 18 | 14.9 | 20 | 0.03 | $26 | ☐ |
| 2 | Nov 19 | 15.3 | 20 | 0.04 | $34 | ☐ |
| 3 | Nov 20 | 15.7 | 20 | 0.04 | $42 | ☐ |
| 4 | Nov 21 | 16.1 | 20 | 0.07 | $56 | ☐ |
| 5 | Nov 22 | 14.5 | 20 | 0.07 | $70 | ☐ |
| 6 | Nov 23 | 14.9 | 20 | 0.11 | $92 | ☐ |
| 7 | Nov 24 | 15.3 | 20 | 0.13 | $118 | ☐ |
| 8 | Nov 25 | 15.7 | 20 | 0.17 | $152 | ☐ |
| 9 | Nov 26 | 16.1 | 20 | 0.22 | $196 | ☐ |
| 10 | Nov 27 | 14.5 | 20 | 0.28 | $252 | ☐ |
| 11 | Nov 28 | 14.9 | 20 | 0.36 | $324 | ☐ |
| 12 | Nov 29 | 15.3 | 20 | 0.47 | $418 | ☐ |
| 13 | Nov 30 | 15.7 | 20 | 0.60 | $538 | ☐ |
| 14 | Dec 01 | 16.1 | 20 | 0.78 | $694 | ☐ |
| 15 | Dec 02 | 14.5 | 20 | 1.00 | $894 | ☐ |
| 16 | Dec 03 | 14.9 | 20 | 1.29 | $1,152 | ☐ |
| 17 | Dec 04 | 15.3 | 20 | 1.66 | $1,484 | ☐ |
| 18 | Dec 05 | 15.7 | 20 | 2.14 | $1,912 | ☐ |
| 19 | Dec 06 | 16.1 | 20 | 2.76 | $2,464 | ☐ |
| 20 | Dec 07 | 14.5 | 20 | 3.55 | $3,174 | ☐ |
| 21 | Dec 08 | 14.9 | 20 | 4.58 | $4,090 | ☐ |
| 22 | Dec 09 | 15.3 | 20 | 5.90 | $5,270 | ☐ |
| 23 | Dec 10 | 15.7 | 20 | 7.60 | $6,790 | ☐ |
| 24 | Dec 11 | 16.1 | 20 | 9.78 | $8,746 | ☐ |
| 25 | Dec 12 | 14.5 | 20 | 12.62 | $11,270 | ☐ |
| 26 | Dec 13 | 14.9 | 20 | 16.24 | $14,518 | ☐ |
| 27 | Dec 14 | 15.3 | 20 | 20.93 | $18,704 | ☐ |
| 28 | Dec 15 | 15.7 | 20 | 26.97 | $24,098 | ☐ |
| 29 | Dec 16 | 16.1 | 20 | 34.75 | $31,048 | ☐ |
| 30 | Dec 17 | 14.5 | 20 | 44.76 | $40,000 | 🏆 |
| Level | Date | SL Pips | TP Pips | Lot Size | End Balance | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 18 | 14.9 | 20 | 0.06 | $62 | ☐ |
| 2 | Nov 19 | 15.3 | 20 | 0.09 | $80 | ☐ |
| 3 | Nov 20 | 15.7 | 20 | 0.10 | $100 | ☐ |
| 4 | Nov 21 | 16.1 | 20 | 0.13 | $126 | ☐ |
| 5 | Nov 22 | 14.5 | 20 | 0.16 | $158 | ☐ |
| 6 | Nov 23 | 14.9 | 20 | 0.21 | $200 | ☐ |
| 7 | Nov 24 | 15.3 | 20 | 0.25 | $250 | ☐ |
| 8 | Nov 25 | 15.7 | 20 | 0.33 | $316 | ☐ |
| 9 | Nov 26 | 16.1 | 20 | 0.41 | $398 | ☐ |
| 10 | Nov 27 | 14.5 | 20 | 0.51 | $500 | ☐ |
| 11 | Nov 28 | 14.9 | 20 | 0.65 | $630 | ☐ |
| 12 | Nov 29 | 15.3 | 20 | 0.81 | $792 | ☐ |
| 13 | Nov 30 | 15.7 | 20 | 1.03 | $998 | ☐ |
| 14 | Dec 01 | 16.1 | 20 | 1.29 | $1,256 | ☐ |
| 15 | Dec 02 | 14.5 | 20 | 1.63 | $1,582 | ☐ |
| 16 | Dec 03 | 14.9 | 20 | 2.04 | $1,990 | ☐ |
| 17 | Dec 04 | 15.3 | 20 | 2.58 | $2,506 | ☐ |
| 18 | Dec 05 | 15.7 | 20 | 3.24 | $3,154 | ☐ |
| 19 | Dec 06 | 16.1 | 20 | 4.09 | $3,972 | ☐ |
| 20 | Dec 07 | 14.5 | 20 | 5.14 | $5,000 | ☐ |
| 21 | Dec 08 | 14.9 | 20 | 6.47 | $6,294 | ☐ |
| 22 | Dec 09 | 15.3 | 20 | 8.15 | $7,924 | ☐ |
| 23 | Dec 10 | 15.7 | 20 | 10.26 | $9,976 | ☐ |
| 24 | Dec 11 | 16.1 | 20 | 12.92 | $12,560 | ☐ |
| 25 | Dec 12 | 14.5 | 20 | 16.26 | $15,812 | ☐ |
| 26 | Dec 13 | 14.9 | 20 | 20.47 | $19,906 | ☐ |
| 27 | Dec 14 | 15.3 | 20 | 25.77 | $25,060 | ☐ |
| 28 | Dec 15 | 15.7 | 20 | 32.44 | $31,548 | ☐ |
| 29 | Dec 16 | 16.1 | 20 | 40.84 | $39,716 | ☐ |
| 30 | Dec 17 | 14.5 | 20 | 51.42 | $50,000 | 🏆 |
Where 1 standard lot = $10 per pip for Gold (XAUUSD)
Use the XAUUSD patterns from this site. Focus on London and NY session setups for highest probability entries.
Each level = one successful 20-pip trade. Don't overtrade. Wait for the right setup.
Follow the lot size column precisely. These are calculated for the target growth rate.
If you hit SL, recalculate lot size for current balance. Don't revenge trade!
Mark completed levels. Screenshot your trades. Journal what worked.
30 trading days, not calendar days. Avoid Friday NY session if possible.
These challenges require 26-29% daily growth. This is NOT typical trading. One loss can set you back significantly.
You can lose your entire account. Only use money you can 100% afford to lose. Never borrow to trade.
Calculations don't include spreads, commissions, or slippage. Actual results will vary. Use tight spread brokers.
Large lot sizes late in challenge = extreme pressure. Practice emotional control. Don't force trades.
This is for educational purposes only. Past patterns don't guarantee future results. Trade responsibly.
ALWAYS complete at least one full challenge on demo before risking real money. Prove your edge first.